2023年11月份馬尾區水壓公告
時間:2023-12-04
閱讀:953
2023年11月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.346 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.37 | 0.364 | 0.379 | 0.344 | 0.364 | 0.335 | 0.283 | 0.36 | 0.509 | 0.38 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.363 | 0.266 | 0.364 | 0.39 | 0.339 | 0.357 | 0.374 | 0.373 | 0.376 | 0.35 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.307 | 0.501 | 0.371 | 0.268 | 0.27 | 0.272 | 0.261 | 0.423 | 0.362 | 0.318 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.305 | 0.386 | 0.33 | 0.243 | 0.376 | 0.277 | 0.374 | 0.356 | 0.354 | 0.246 |
主站蜘蛛池模板:
免费一区二区三区四区
|
2020国产精品久久精品不卡
|
欧美一级黑人aaaaaaa做受
|
亚洲精品一区二区三区98年
|
国产精品一区二区在线免费观看
|
一级黄色片a级
|
久草片免费福利
|
国产一区二区三区影视
|
欧美一级专区免费大片
|
一级aaa级毛片午夜在线播放
|
亚洲a优
|
国产资源在线观看入口av
|
欧美日韩国产在线播放
|
亚洲乱伦精品免费
|
久久久妇女
|
国产色一区二区三区
|
久久久久久久久久影视
|
国产精品美女久久久久久久久
|
91福利影院|
香蕉久久久久久
|
久久频这里精品99香蕉
|
亚洲区三区
|
精品国产成人一区二区99
|
久草成人
|
成视频在线观看免费观看
|
国产女人喷水视频看看
|
三年成全免费观看国语高清
|
国产精品久久久久久精
|
av老司机在线
|
亚洲成人影院在线观看
|
亚洲综合二区
|
不卡在线一区2区三区
|
三区在线|
91观看视频
|
伊人55|
日三级另类
|
草久视频免费观看
|
经典国产一区
|
国产白浆二区二区精品视频
|
www.68a精品91久久
|
亚洲综合99
|